Zuccaro Imóveis - Imobiliária em Guarulhos
68 m²
38 a 56 m²
1 a 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 20 | - | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 20 | - | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.53 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.31 | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.31 | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.53 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.53 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.53 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.5 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.43 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.31 | 56.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 38.43 | 38.43 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Flat | Térreo | 38.43 | 38.43 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cidade Maia Alameda, apartamentos, studios, lofts e flats Jardim Flor da Montanha - Guarulhos
5471912-ZUB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies