Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 11 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 8 ao 16 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 11 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 8 ao 16 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 11 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 16 | 44.33 | 44.33 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 8 ao 16 | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Lazer e Vida Bonsucesso, apartamentos Bonsucesso - Guarulhos
15456600-ZUB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies