Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Campo golfe
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador privativo
Guarita de segurança
Piano-Bar
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 265.0 | 265.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 330.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 442.0 | 442.0 | - | 4 | 4 | - | 5 |
Apartamento | Térreo | 552.0 | 552.0 | - | 5 | 5 | - | 5 |
Apartamento | Térreo | 265.0 | 265.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 455.0 | 455.0 | - | 5 | 5 | - | 5 |
Apartamento | Térreo | 510.0 | 510.0 | - | 4 | 4 | - | 5 |
Apartamento | Térreo | 265.0 | 265.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 330.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 330.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 244.0 | 244.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 263.0 | 263.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 325.0 | 325.0 | - | 5 | 5 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Parque Global, apartamentos Real Parque - São Paulo
13323410-ZUB
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies